Linares pierde 61 habitantes en el último padrón publicado por el INE

La provincia pierde en el último padrón 2.183 habitantes (solo sube la población en 17 de los 97 municipios jiennenses) y mantiene el reto demográfico como una de sus prioridades

Redacción || 3 de diciembre de 2020

Linares reduce en números absolutos sus habitantes en 61 personas en el último padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística.  Según las cifras oficiales hecha públicas estos días ha pasado de contar con 57.414 habitantes en enero de 2018 a tener 57.353 en el primer día de 2019 (la última cifra oficial publicada esta semana).

Los datos publicados estos días por el INE indican que a fecha del 1 de enero de 2020, la provincia de Jaén en su conjunto vuelve a perder población:  2.183 habitantes menos al pasar de 633.564 registrados en 2019 a 631.381 habitantes a principios del recién concluido 2020. Datos que convierten a Jaén en la única provincia andaluza que pierde habitantes y que evidencian que el reto demográfico sigue siendo una de las prioridades a afrontar por la provincia de cara a este 2020.

De hecho esos datos apuntan a que sólo 17 de los 97 municipios jiennenses han ganado población, el resto ha perdido habitantes empadronados. Martos lidera la tabla con 128 habitantes más y le siguen Alcalá la Real, con 104 más; Mancha Real (64); Pozo Alcón (58); Mengíbar (56); Vilches (27),  Cabra del Santo Cristo (tres), Espeluy (uno), Frailes (diez), Guarromán (15), Huesa (uno), Larva (dos), Navas de San Juan (once), Santa Elena (dos), Segura de la Sierra (13), Villardompardo (tres) y Los Villares (seis).

En el resto de la provincia, estos son los datos, por municipios, de los años 2018 y 2019 publicados esta semana por el INE: 

  2020 2019 Diferencia
23 Jaén 631.381 633.564 -2.183
23001 Albanchez de Mágina 1.011 1.024 -13
23002 Alcalá la Real 21.709 21.605 104
23003 Alcaudete 10.483 10.498 -15
23004 Aldeaquemada 476 481 -5
23005 Andújar 36.615 36.793 -178
23006 Arjona 5.515 5.542 -27
23007 Arjonilla 3.571 3.575 -4
23008 Arquillos 1.722 1.734 -12
23905 Arroyo del Ojanco 2.287 2.288 -1
23009 Baeza 15.791 15.841 -50
23010 Bailén 17.548 17.667 -119
23011 Baños de la Encina 2.576 2.582 -6
23012 Beas de Segura 5.100 5.130 -30
23902 Bedmar y Garcíez 2.633 2.642 -9
23014 Begíjar 3.009 3.029 -20
23015 Bélmez de la Moraleda 1.569 1.567 2
23016 Benatae 445 448 -3
23017 Cabra del Santo Cristo 1.782 1.779 3
23018 Cambil 2.683 2.703 -20
23019 Campillo de Arenas 1.751 1.760 -9
23020 Canena 1.814 1.831 -17
23021 Carboneros 591 615 -24
23901 Cárcheles 1.332 1.363 -31
23024 Carolina, La 15.160 15.261 -101
23025 Castellar 3.292 3.314 -22
23026 Castillo de Locubín 4.049 4.058 -9
23027 Cazalilla 803 824 -21
23028 Cazorla 7.352 7.441 -89
23029 Chiclana de Segura 955 965 -10
23030 Chilluévar 1.410 1.434 -24
23031 Escañuela 944 950 -6
23032 Espeluy 620 619 1
23033 Frailes 1.585 1.575 10
23034 Fuensanta de Martos 3.038 3.074 -36
23035 Fuerte del Rey 1.355 1.357 -2
23037 Génave 590 611 -21
23038 Guardia de Jaén, La 4.983 5.011 -28
23039 Guarromán 2.739 2.724 15
23041 Higuera de Calatrava 614 619 -5
23042 Hinojares 373 401 -28
23043 Hornos 594 601 -7
23044 Huelma 5.744 5.776 -32
23045 Huesa 2.490 2.489 1
23046 Ibros 2.827 2.832 -5
23047 Iruela, La 1.879 1.899 -20
23048 Iznatoraf 942 960 -18
23049 Jabalquinto 2.017 2.039 -22
23050 Jaén 112.757 112.999 -242
23051 Jamilena 3.271 3.293 -22
23052 Jimena 1.269 1.284 -15
23053 Jódar 11.634 11.667 -33
23040 Lahiguera 1.686 1.710 -24
23054 Larva 474 472 2
23055 Linares 57.353 57.414 -61
23056 Lopera 3.652 3.665 -13
23057 Lupión 820 842 -22
23058 Mancha Real 11.328 11.264 64
23059 Marmolejo 6.763 6.812 -49
23060 Martos 24.343 24.215 128
23061 Mengíbar 9.997 9.941 56
23062 Montizón 1.689 1.725 -36
23063 Navas de San Juan 4.528 4.517 11
23064 Noalejo 1.932 1.970 -38
23065 Orcera 1.791 1.811 -20
23066 Peal de Becerro 5.240 5.266 -26
23067 Pegalajar 2.875 2.919 -44
23069 Porcuna 6.156 6.235 -79
23070 Pozo Alcón 4.731 4.673 58
23071 Puente de Génave 2.159 2.159 0
23072 Puerta de Segura, La 2.234 2.268 -34
23073 Quesada 5.196 5.209 -13
23074 Rus 3.531 3.547 -16
23075 Sabiote 3.886 3.918 -32
23076 Santa Elena 890 888 2
23077 Santiago de Calatrava 675 699 -24
23904 Santiago-Pontones 2.911 2.956 -45
23079 Santisteban del Puerto 4.463 4.472 -9
23080 Santo Tomé 2.129 2.139 -10
23081 Segura de la Sierra 1.803 1.790 13
23082 Siles 2.220 2.241 -21
23084 Sorihuela del Guadalimar 1.098 1.100 -2
23085 Torreblascopedro 2.508 2.546 -38
23086 Torredelcampo 14.142 14.247 -105
23087 Torredonjimeno 13.632 13.696 -64
23088 Torreperogil 7.222 7.276 -54
23090 Torres 1.372 1.406 -34
23091 Torres de Albánchez 770 787 -17
23092 Úbeda 34.329 34.345 -16
23093 Valdepeñas de Jaén 3.679 3.714 -35
23094 Vilches 4.409 4.436 -27
23095 Villacarrillo 10.673 10.726 -53
23096 Villanueva de la Reina 3.038 3.081 -43
23097 Villanueva del Arzobispo 8.078 8.193 -115
23098 Villardompardo 968 965 3
23099 Villares, Los 6.020 6.014 6
23101 Villarrodrigo 391 405 -14
23903 Villatorres 4.298 4.316 -18
[custom-facebook-feed]
La IX Feria de los Pueblos ofrecerá más de 200 actividades gratuitas

La IX Feria de los Pueblos ofrecerá más de 200 actividades gratuitas

La IX Feria de los Pueblos ofrecerá más de 200 actividades gratuitasEsta muestra, organizada por la Diputación de Jaén, se celebrará del 14 al 17 de marzo y contará con la participación de 110 empresas de la provincia. La temática principal será OleoturJaén Redacción...

Elige qué vídeo de nuestro canal de Youtube quieres ver:

No se ha facilitado una URL válida.
Los docentes en pandemia
Los docentes en pandemia

Los docentes en pandemia PAQUI CÁMARA|Desde el primer minuto de los problemas que planteaba la pandemia que aún estamos sufriendo, las comunidades educativas junto con sus profesores/as han sido los/as protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la...

«Fridays for the Future», entre la indignación y la esperanza
«Fridays for the Future», entre la indignación y la esperanza

"Fridays for the Future", entre la indignación y la esperanza Entradilla de la noticia fadfasfasfdasdfa adf asdf asdfadf adsfasfd asdfa dsfadsf adsfa dsfa dfa dfas dfasd fasfd asdfa sdfa fdsasdf asdfa sdfadsfadsfa dsfaf asdfasd Miles de jóvenes corearon el “Fridays...

El aceite de oliva de la campiña mejora sus exportaciones
El aceite de oliva de la campiña mejora sus exportaciones

El aceite de oliva de la campiña mejora sus exportaciones El sector agroalimentario en general, y el del aceite de oliva de la campiña olivarera en particular, se han convertido en un sector estratégico de la economía nacional debido a los buenos resultados de las...

Los docentes en pandemia
¿Cómo será el tercer curso escolar con pandemia?

¿Cómo será el tercer curso escolar con pandemia? Andalucía ha comenzado el nuevo curso cien por cien presencial, con el 39,4% de los alumnos vacunados contra la Covid y las mismas medidas sanitarias que el año pasado. La vuelta a los pupitres seguirá obligando a...

El Linares anuncia el adiós de Alberto González

El Linares anuncia el adiós de Alberto González

El destino del entrenador malagueño se debate ahora entre dos posibles destinos. Córdoba y Málaga están en la puja por contar con sus servicios. Dos equipos que pueden facilitar su trabajo por si situación personal y que ven en Alberto González a un entrenador que conoce la categoría a la perfección, a jugadores que pudieran entrar en su proyecto y que, además, durante su estancia en Linares ha estado luchando por ascender a Segunda División