La tasa de incidencia de la provincia se acerca a 500 con los nuevos 212 casos registrados este lunes

Jaén mantiene el aumento de casos por encima de los 200 casos diarios y suma dos fallecidos (de Jaén capital y Mengíbar a las estadísticas). Aquí los datos pueblo a pueblo.

Redacción || 19 de octubre de 2020

La provincia de Jaén sigue sumando casos y lo hace con cifras que superan los 200 cada día: hoy 212 casos positivos nuevos y 2 fallecidos más (en Jaén capital y Mengíbar). Son datos que hacen que la tasa de incidencia de la pandemia en la provincia se acerque a los 500 (hoy lunes está en 470) por cada 100.000 habitantes, una cifra simbólica porque en otras comunidades autónomas y zonas del país ha servido de referencia para tomar medidas de restricción de la movilidad. 

Con los datos de este lunes, la provincia suma 8.607 contagios diagnosticados por PCR o test de antígenos desde que comenzó la pandemia, y un total de 9.144 si se suman los test rápidos. Con ello, el número de casos activos en los 97 ciudades y pueblos de Jaén ascienden a más de 5.000.

En cuanto a fallecidos, la cifra desde el inicio de la crisis sanitaria se sitúa en 236 personas: con ello, la provincia acumula 10 días seguidos con muertes por coronavirus (este lunes dos nuevas).

Además, entre los datos aportados este lunes por la Consejería de Salud, se han decretado dos brotes en dos residencias de Linares: en la
Residencia Sanitas hay 12 casos (9 residentes y 3 trabajadores); mientras que en en el Centro de Discapacitados Zaytum de Linares con 12 casos confirmados.

Datos por municipios

Con la actualización de datos tras el fin de semana, los municipios que más contagios incorporan este fin de semana son 138 en Linares, 130 en la capital jiennense, 53 en Andújar, 47 en Torredonjimeno, 41 en Martos, 29 en La Carolina, 27 en Alcalá la Real, 15 en Jamilena, 14 en Torredelcampo,  7 en Villanueva de la Reina, 6 en Castillo de Locubín, cinco en Marmolejo, cuatro en Alcaudete o uno en Lopera, entre otros municipios. 

Aquí adjuntamos la tabla de datos del día de hoy, 19 de octubre de 2020.

 

 

Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos
Jaén 633564 8607 2979     470,20 1497 9144 3578 236
Jaén Sur 90904 1108 509     559,93 233 1159 375 32
Alcalá la Real 21605 258 123     569,31 53 265 97 13
Alcaudete 10498 93 27     257,19 6 96 47 3
Castillo de Locubín 4058 22 12     295,71 11 26 11 2
Frailes 1575 55 39  2.476,19 10 56 15 0
Fuensanta de Martos 3074 13 10     325,31 8 14 3 0
Higuera de Calatrava 619 3 1     161,55 0 3 1 0
Lopera 3665 60 10     272,85 8 61 12 0
Martos 24215 262 121     499,69 62 277 71 6
Porcuna 6235 86 10     160,38 4 92 52 3
Santiago de Calatrava 699 1 0           –   0 1 0 0
Torredonjimeno 13696 245 154  1.124,42 69 257 59 4
Villardompardo 965 10 2     207,25 2 11 7 1
Jaén (distrito) 197150 2789 876     444,33 416 3028 1296 83
Albanchez de Mágina 1024 1 0           –   0 2 1 0
Bélmez de la Moraleda 1567 18 3     191,45 1 18 15 0
Cabra del Santo Cristo 1779 12 2     112,42 2 12 8 1
Cambil 2703 42 17     628,93 11 42 18 3
Campillo de Arenas 1760 18 10     568,18 6 18 0 0
Cárcheles 1363 14 8     586,94 3 15 2 2
Cazalilla 824 8 5     606,80 3 9 3 0
Espeluy 619 2 0           –   0 2 0 0
Fuerte del Rey 1357 27 10     736,92 8 30 15 1
Guardia de Jaén (La) 5011 82 19     379,17 14 90 62 1
Huelma 5776 60 34     588,64 13 64 24 1
Jaén (capital) 112999 1679 539     477,00 222 1843 789 52
Jamilena 3293 85 21     637,72 16 86 34 1
Jimena 1284 29 3     233,64 0 31 19 0
Mancha Real 11264 87 19     168,68 8 94 65 1
Mengíbar 9941 173 67     673,98 51 181 35 5
Noalejo 1970 23 11     558,38 6 23 0 0
Pegalajar 2919 38 6     205,55 4 40 7 2
Torredelcampo 14247 158 54     379,03 21 176 86 7
Torres 1406 5 0           –   0 5 2 0
Valdepeñas de Jaén 3714 42 8     215,40 4 43 10 1
Villares (Los) 6014 116 13     216,16 7 123 53 1
Villatorres 4316 70 27     625,58 16 81 48 4
Jaén Norte 182943 3049 900     491,96 475 3201 1367 84
Aldeaquemada 481 5 4     831,60 2 5 0 0
Andújar 36793 382 132     358,76 74 393 135 5
Arjona 5542 110 22     396,97 6 125 79 8
Arjonilla 3575 69 29     811,19 23 87 51 4
Arquillos 1734 45 25  1.441,75 10 45 3 3
Bailén 17667 172 62     350,94 31 190 77 8
Baños de la Encina 2582 31 15     580,95 13 31 6 0
Carboneros 615              
Carolina (La) 15261 188 88     576,63 51 191 31 6
Castellar 3314 37 21     633,68 8 37 12 0
Chiclana de Segura 965 7 5     518,13 1 7 1 0
Escañuela 950 24 16  1.684,21 9 24 6 0
Guarromán 2724 45 27     991,19 11 46 8 1
Jabalquinto 2039 34 0           –   0 34 4 1
Lahiguera 1710 35 1      58,48 1 37 9 0
Linares 57414 1464 381     663,60 193 1537 737 37
Marmolejo 6812 120 8     117,44 6 120 73 4
Montizón 1725 8 0           –   0 10 5 0
Navas de San Juan 4517 16 9     199,25 5 16 2 1
Santa Elena 888 1 1     112,61 1 1 0 0
Santisteban del Puerto 4472 49 14     313,06 5 50 13 1
Sorihuela del Guadalimar 1100              
Torreblascopedro 2546 24 9     353,50 1 26 9 0
Vilches 4436 77 20     450,86 15 78 42 1
Villanueva de la Reina 3081 106 11     357,03 9 111 64 4
Jaén Nordeste 162567 1641 678     417,06 359 1736 539 37
Arroyo del Ojanco 2288 15 0           –   0 16 13 0
Beas de Segura 5130 44 28     545,81 14 45 9 0
Bedmar y Garcíez 2642 18 1      37,85 0 19 14 0
Begíjar 3029 24 12     396,17 8 26 7 1
Benatae 448 2 2     446,43 0 2 0 0
Canena 1831 43 0           –   0 43 4 0
Cazorla 7441 77 35     470,37 19 82 19 3
Chilluévar 1434 8 4     278,94 0 9 3 0
Génave 611 15 13  2.127,66 0 15 0 0
Hinojares 401              
Hornos 601 3 2     332,78 2 3 1 0
Huesa 2489 50 39  1.566,89 10 50 2 0
Ibros 2832 19 9     317,80 1 19 2 0
Baeza 15841 206 99     624,96 44 216 48 4
Iruela (La) 1899 51 13     684,57 8 52 12 2
Iznatoraf 960 3 2     208,33 0 3 1 0
Jódar 11667 26 8      68,57 3 27 9 0
Larva 472 1 0           –   0 1 1 0
Lupión 842 4 2     237,53 1 4 1 0
Orcera 1811 22 7     386,53 4 23 4 0
Peal de Becerro 5266 40 24     455,75 15 41 10 3
Pozo Alcón 4673 49 22     470,79 14 50 9 0
Puente de Génave 2159 10 4     185,27 1 11 5 0
Puerta de Segura (La) 2268 27 4     176,37 4 28 22 1
Quesada 5209 89 70  1.343,83 21 89 0 1
Rus 3547 42 18     507,47 8 43 4 1
Sabiote 3918 7 2      51,05 2 9 7 0
Santiago-Pontones 2956 37 11     372,12 9 37 18 2
Santo Tomé 2139 55 12     561,01 8 70 30 5
Segura de la Sierra 1790 68 35  1.955,31 22 68 28 2
Siles 2241 37 2      89,25 0 37 9 0
Torreperogil 7276 52 22     302,36 19 57 32 1
Torres de Albánchez 787              
Úbeda 34345 319 99     288,25 60 357 155 8
Villacarrillo 10726 103 35     326,31 30 109 50 2
Villanueva del Arzobispo 8193 73 41     500,43 31 73 10 1
Villarrodrigo 405 2 1     246,91 1 2 0 0
Municipio de Jaén sin especificar   20 16  –  14 20 1 0
                 

Elige qué vídeo de nuestro canal de Youtube quieres ver:

No se ha facilitado una URL válida.
Los docentes en pandemia
Los docentes en pandemia

Los docentes en pandemia PAQUI CÁMARA|Desde el primer minuto de los problemas que planteaba la pandemia que aún estamos sufriendo, las comunidades educativas junto con sus profesores/as han sido los/as protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la...

«Fridays for the Future», entre la indignación y la esperanza
«Fridays for the Future», entre la indignación y la esperanza

"Fridays for the Future", entre la indignación y la esperanza Entradilla de la noticia fadfasfasfdasdfa adf asdf asdfadf adsfasfd asdfa dsfadsf adsfa dsfa dfa dfas dfasd fasfd asdfa sdfa fdsasdf asdfa sdfadsfadsfa dsfaf asdfasd Miles de jóvenes corearon el “Fridays...

El aceite de oliva de la campiña mejora sus exportaciones
El aceite de oliva de la campiña mejora sus exportaciones

El aceite de oliva de la campiña mejora sus exportaciones El sector agroalimentario en general, y el del aceite de oliva de la campiña olivarera en particular, se han convertido en un sector estratégico de la economía nacional debido a los buenos resultados de las...

Los docentes en pandemia
¿Cómo será el tercer curso escolar con pandemia?

¿Cómo será el tercer curso escolar con pandemia? Andalucía ha comenzado el nuevo curso cien por cien presencial, con el 39,4% de los alumnos vacunados contra la Covid y las mismas medidas sanitarias que el año pasado. La vuelta a los pupitres seguirá obligando a...