107 contagiados por COVID este martes en Jaén
La provincia registra 2095 casos activos en la actualidad

Redacción|| 29 de septiembre de 2020
El informe de la Consejería de Salud y Familias de este martes indica que el número de casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas ha sido de 107 en la provincia, seguimos con un ritmo algo de contagios, aunque son menos que ayer. Además las curaciones de pacientes avanzan pero con menos intensidad, hoy solo han sido 37. De este modo cada día se incrementan los casos activos en nuestra tierra hasta los 2.095. Por otro lado hoy no se ha producido ninguna nueva muerte por COVID19.
Las localidades con más contagios hoy han sido Mengíbar con 15 casos, Jaén capital con 14 positivos, Úbeda con 12, Linares con 8 y Canena con 6 casos. Además hay 5 contagios más en Siles, y otros 5 en Jamilena. Del resto de la provincia mencionaremos los 4 contagios confirmados en La Carolina y en Santiago Pontones, y los 3 contagios de Torredonjimeno, Los Villares, Andújar, Marmolejo, Santo Tomé y Villacarrillo.
En Alcaudete se han producido 2 casos este martes, y otros 2 en Lopera. Y entre los muchos con un caso más están Torredelcampo, Villanueva de la Reina, Arjona y Martos.
La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en Jaén es de 214,5. En algunos municipios se ha superado la tasa de 500 que se marcaba como límite para la imposición de nuevas medidas restrictivas. En la provincia ocurre esto en Lopera (654,8), Los Villares (897,9), Pegalajar (685,2), Jamilena (1214,7), La higuera (1052,6), Jabalquinto (1128), Linares (721) y Canena (1638,45). Además a la localidad de Siles le queda muy poco para rebasar esa tasa.
Lugar de residencia | Población | Confirmados PCR | Confirmados PCR 14 días | Confirmados PCR 7 días | Total Confirmados | Curados | Fallecidos |
Jaén | 633564 | 4586 | 1359 | 664 | 5084 | 2782 | 207 |
Jaén Sur | 90904 | 472 | 122 | 63 | 518 | 278 | 27 |
Alcalá la Real | 21605 | 97 | 15 | 6 | 104 | 60 | 11 |
Castillo de Locubín | 4058 | 11 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 |
Frailes | 1575 | 12 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 |
Alcaudete | 10498 | 63 | 11 | 5 | 66 | 43 | 3 |
Fuensanta de Martos | 3074 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Martos | 24215 | 109 | 35 | 14 | 122 | 57 | 5 |
Santiago de Calatrava | 699 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Higuera de Calatrava | 619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lopera | 3665 | 36 | 24 | 18 | 37 | 3 | 0 |
Porcuna | 6235 | 72 | 13 | 7 | 76 | 43 | 2 |
Torredonjimeno | 13696 | 61 | 21 | 12 | 73 | 45 | 3 |
Villardompardo | 965 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 |
Jaén (distrito) | 197150 | 1574 | 386 | 160 | 1794 | 1146 | 77 |
Cambil | 2703 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 |
Campillo de Arenas | 1760 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cárcheles | 1363 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Noalejo | 1970 | ||||||
Bélmez de la Moraleda | 1567 | 15 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 |
Cabra del Santo Cristo | 1779 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Huelma | 5776 | 25 | 3 | 1 | 28 | 23 | 1 |
Fuerte del Rey | 1357 | 14 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
Guardia de Jaén (La) | 5011 | 59 | 5 | 2 | 67 | 59 | 1 |
Jaén (capital) | 112999 | 929 | 194 | 75 | 1083 | 741 | 47 |
Valdepeñas de Jaén | 3714 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 |
Villares (Los) | 6014 | 91 | 54 | 18 | 96 | 27 | 1 |
Albanchez de Mágina | 1024 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jimena | 1284 | 26 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 |
Mancha Real | 11264 | 62 | 2 | 1 | 69 | 58 | 1 |
Pegalajar | 2919 | 30 | 20 | 5 | 30 | 7 | 2 |
Torres | 1406 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Cazalilla | 824 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Espeluy | 619 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mengíbar | 9941 | 81 | 41 | 31 | 88 | 33 | 4 |
Villatorres | 4316 | 41 | 0 | 0 | 52 | 48 | 4 |
Jamilena | 3293 | 54 | 40 | 19 | 55 | 5 | 1 |
Torredelcampo | 14247 | 88 | 11 | 1 | 106 | 84 | 7 |
Jaén Norte | 182943 | 1793 | 650 | 313 | 1942 | 905 | 70 |
Andújar | 36793 | 209 | 58 | 26 | 219 | 124 | 4 |
Marmolejo | 6812 | 111 | 13 | 4 | 111 | 68 | 3 |
Villanueva de la Reina | 3081 | 88 | 7 | 3 | 93 | 58 | 4 |
Arjona | 5542 | 79 | 5 | 2 | 93 | 74 | 8 |
Arjonilla | 3575 | 39 | 0 | 0 | 57 | 48 | 4 |
Escañuela | 950 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Lahiguera | 1710 | 30 | 18 | 9 | 32 | 9 | 0 |
Bailén | 17667 | 91 | 19 | 12 | 109 | 74 | 6 |
Baños de la Encina | 2582 | 15 | 9 | 8 | 15 | 6 | 0 |
Aldeaquemada | 481 | ||||||
Carboneros | 615 | ||||||
Carolina (La) | 15261 | 80 | 38 | 25 | 83 | 24 | 4 |
Santa Elena | 888 | ||||||
Arquillos | 1734 | 11 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 |
Guarromán | 2724 | 12 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 |
Jabalquinto | 2039 | 28 | 23 | 15 | 28 | 4 | 1 |
Linares | 57414 | 871 | 414 | 174 | 943 | 324 | 30 |
Torreblascopedro | 2546 | 13 | 4 | 3 | 15 | 5 | 0 |
Vilches | 4436 | 55 | 11 | 7 | 56 | 41 | 1 |
Castellar | 3314 | 14 | 2 | 2 | 14 | 10 | 0 |
Chiclana de Segura | 965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Montizón | 1725 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Navas de San Juan | 4517 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Santisteban del Puerto | 4472 | 28 | 14 | 11 | 29 | 12 | 1 |
Sorihuela del Guadalimar | 1100 | ||||||
Jaén Nordeste | 162567 | 734 | 189 | 118 | 817 | 452 | 33 |
Baeza | 15841 | 66 | 20 | 14 | 75 | 44 | 4 |
Begíjar | 3029 | 11 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 |
Ibros | 2832 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lupión | 842 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arroyo del Ojanco | 2288 | 14 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
Beas de Segura | 5130 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Cazorla | 7441 | 35 | 8 | 6 | 39 | 17 | 3 |
Chilluévar | 1434 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Iruela (La) | 1899 | 26 | 2 | 2 | 27 | 6 | 2 |
Santo Tomé | 2139 | 28 | 7 | 6 | 42 | 30 | 4 |
Bedmar y Garcíez | 2642 | 16 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0 |
Jódar | 11667 | 16 | 6 | 6 | 17 | 9 | 0 |
Larva | 472 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Benatae | 448 | ||||||
Génave | 611 | ||||||
Hornos | 601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orcera | 1811 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Puente de Génave | 2159 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Puerta de Segura (La) | 2268 | 23 | 2 | 1 | 24 | 12 | 1 |
Segura de la Sierra | 1790 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 1 |
Siles | 2241 | 22 | 11 | 8 | 22 | 4 | 0 |
Torres de Albánchez | 787 | ||||||
Villarrodrigo | 405 | ||||||
Huesa | 2489 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Peal de Becerro | 5266 | 12 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 |
Quesada | 5209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hinojares | 401 | ||||||
Pozo Alcón | 4673 | 11 | 3 | 1 | 12 | 9 | 0 |
Santiago-Pontones | 2956 | 25 | 7 | 4 | 25 | 15 | 2 |
Sabiote | 3918 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Torreperogil | 7276 | 29 | 5 | 0 | 34 | 22 | 1 |
Canena | 1831 | 32 | 30 | 16 | 32 | 0 | 0 |
Rus | 3547 | 14 | 10 | 7 | 15 | 4 | 1 |
Úbeda | 34345 | 194 | 49 | 24 | 226 | 130 | 8 |
Villacarrillo | 10726 | 57 | 10 | 8 | 63 | 44 | 1 |
Iznatoraf | 960 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Villanueva del Arzobispo | 8193 | 30 | 9 | 9 | 30 | 10 | 0 |
Municipio de Jaén sin especificar | 13 | 12 | 10 | 13 | 1 | 0 |





Diputación reconoce como primer Hijo Adoptivo de la provincia a José Luis García-Lomas Hernández
Francisco Reyes ha presidido este acto, en el que se han ensalzado los méritos del que fuera durante casi cuarenta años presidente de la Caja Rural de Jaén

Sanz destaca que las 70 actuaciones de la ITI de Jaén superan los 169 millones de euros de inversión
El consejero de la Presidencia asegura que “la mayoría están en fase de ejecución y la previsión es que estén finalizados durante 2023”

Isabel Rodríguez: “Alcaldes y alcaldesas son la mejor tarjeta de presentación del PSOE”
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, participó en el acto público de presentación de los seis candidatos socialistas a las Alcaldías de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos y Alcalá la Real, en un acto que se celebró en el Teatro Principal de Andújar. Rodríguez afirmó que los alcaldes y alcaldesas “son la mejor tarjeta de presentación del PSOE” y que “si algo hace grande a este partido es la implantación que tiene gracias a ellos y ellas”.



Diputación reconoce como primer Hijo Adoptivo de la provincia a José Luis García-Lomas Hernández
Francisco Reyes ha presidido este acto, en el que se han ensalzado los méritos del que fuera durante casi cuarenta años presidente de la Caja Rural de Jaén

Sanz destaca que las 70 actuaciones de la ITI de Jaén superan los 169 millones de euros de inversión
El consejero de la Presidencia asegura que “la mayoría están en fase de ejecución y la previsión es que estén finalizados durante 2023”

Isabel Rodríguez: “Alcaldes y alcaldesas son la mejor tarjeta de presentación del PSOE”
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, participó en el acto público de presentación de los seis candidatos socialistas a las Alcaldías de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos y Alcalá la Real, en un acto que se celebró en el Teatro Principal de Andújar. Rodríguez afirmó que los alcaldes y alcaldesas “son la mejor tarjeta de presentación del PSOE” y que “si algo hace grande a este partido es la implantación que tiene gracias a ellos y ellas”.


Martos acogerá un encuentro literario con el escritor Manuel Vilas
El autor presentará su trabajo «Una sola vida», una gran antología personal con poemas inéditos, que avala los premios recibidos por su poesía, como el Jaime Gil de Biedma, Fray Luis de León, Antonio Machado y Generación del 27
El Centro de Día y otros Usos Asociativos del Polígono Puerta de Madrid ya es una realidad
El Ayuntamiento de Andújar ha llevado a cabo una actuación de adecuación y rehabilitación de las instalaciones pertenecientes al antiguo edificio de Educación Infantil del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente.
La Policía Local de Martos libera a dos personas atrapadas en un ascensor
Dos personas que se quedaron encerradas en el ascensor sin posibilidad de salir pidieron auxilio a través del 112.
Jamilena recupera las cruces de El Calvario
Estas cruces, que se encontraban bastante deterioradas y con desperfectos, han sido reparadas y vueltas a colocar en cada uno de los pedestales originales.
La Hermandad del Rocío de Castillo viajó hasta Córdoba
Una representación de la cofradía acompañó a su Hermandad Madrina de Lucena en la Misa de clausura del 50 Aniversario de su fundación.
Maceteros de grandes dimensiones engalanan las calles de Torredelcampo
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para embellecer ciertos puntos de nuestro municipio con la instalación de unos maceteros de grandes dimensiones.


Elige qué vídeo de nuestro canal de Youtube quieres ver:



ARTÍCULO DE OPINIÓN. ERE encubierto en las Agencias Sanitarios Alto Guadalquivir
Andújar. 20 de diciembre de 2021.
Enfermera interina del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar

Los docentes en pandemia
Los docentes en pandemia PAQUI CÁMARA|Desde el primer minuto de los problemas que planteaba la pandemia que aún estamos sufriendo, las comunidades educativas junto con sus profesores/as han sido los/as protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la...

«Fridays for the Future», entre la indignación y la esperanza
"Fridays for the Future", entre la indignación y la esperanza Entradilla de la noticia fadfasfasfdasdfa adf asdf asdfadf adsfasfd asdfa dsfadsf adsfa dsfa dfa dfas dfasd fasfd asdfa sdfa fdsasdf asdfa sdfadsfadsfa dsfaf asdfasd Miles de jóvenes corearon el “Fridays...

El aceite de oliva de la campiña mejora sus exportaciones
El aceite de oliva de la campiña mejora sus exportaciones El sector agroalimentario en general, y el del aceite de oliva de la campiña olivarera en particular, se han convertido en un sector estratégico de la economía nacional debido a los buenos resultados de las...

¿Cómo será el tercer curso escolar con pandemia?
¿Cómo será el tercer curso escolar con pandemia? Andalucía ha comenzado el nuevo curso cien por cien presencial, con el 39,4% de los alumnos vacunados contra la Covid y las mismas medidas sanitarias que el año pasado. La vuelta a los pupitres seguirá obligando a...





Una tosiriana se proclama Campeona de España de pádel
Laura Martínez, monitora de la escuela municipal de pádel y tenis de Torredonjimeno, integrante del equipo 𝗔𝗩𝗦 𝗟𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗘𝗔 𝗛𝗨𝗘𝗟𝗩𝗔 se ha proclamado Campeona de España por equipos de Primera Categoría

Una tosiriana se proclama Campeona de España de pádel
Laura Martínez, monitora de la escuela municipal de pádel y tenis de Torredonjimeno, integrante del equipo 𝗔𝗩𝗦 𝗟𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗘𝗔 𝗛𝗨𝗘𝗟𝗩𝗔 se ha proclamado Campeona de España por equipos de Primera Categoría

Una tosiriana se proclama Campeona de España de pádel
Laura Martínez, monitora de la escuela municipal de pádel y tenis de Torredonjimeno, integrante del equipo 𝗔𝗩𝗦 𝗟𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗘𝗔 𝗛𝗨𝗘𝗟𝗩𝗔 se ha proclamado Campeona de España por equipos de Primera Categoría

Una tosiriana se proclama Campeona de España de pádel
Laura Martínez, monitora de la escuela municipal de pádel y tenis de Torredonjimeno, integrante del equipo 𝗔𝗩𝗦 𝗟𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗘𝗔 𝗛𝗨𝗘𝗟𝗩𝗔 se ha proclamado Campeona de España por equipos de Primera Categoría